大地を揺るがす聖なる拳 クエスト
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
大地を揺るがす聖拳Lv1
経験値:225 / ゴールド:5000
出現モンスター
バトル | 敵名 | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ポイズンスライム | 風 | |
ポイズンスライム | 風 | ||
2 | グリーンゴブリンキング | 風 | |
3 | キンググリーンスライム | 風 | |
4 | ゴルアディ | 光 |
獲得可能アイテム
3,500G / 4,000G / 5,000G / 7,000G / 15,000G
備考
大地を揺るがす聖拳Lv2
経験値: / ゴールド:
出現モンスター
バトル | 敵名 | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ポイズンスライム | 風 | |
ポイズンスライム | 風 | ||
2 | グリーンゴブリンキング | 風 | |
グリーンゴブリン | 風 | ||
グリーンゴブリン | 風 | ||
3 | キンググリーンスライム | 風 | |
ポイズンスライム | 風 | ||
ポイズンスライム | 風 | ||
4 | ゴルアディ | 光 |
獲得可能アイテム
4,200G / 4,800G / 6,000G / 8,400G / 18,000G
備考
大地を揺るがす聖拳Lv3
経験値: / ゴールド:
出現モンスター
バトル | 敵名 | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ブラックゴブリン | 闇 | |
ブラックゴブリン | 闇 | ||
ブラックゴブリン | 闇 | ||
2 | 壱式機神・蒼翼・改 | 水 | |
3 | キンググリーンスライム | 風 | |
ポイズンスライム | 風 | ||
ポイズンスライム | 風 | ||
4 | ゴルアディ | 光 | |
ポイズンスライム | 風 | ||
ポイズンスライム | 風 |
獲得可能アイテム
4,900G / 5,600G / 7,000G / 9,800G / 21,000G
備考
大地を揺るがす聖拳Lv4
経験値: / ゴールド:
出現モンスター
バトル | 敵名 | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | フロストメイジ | 水 | |
2 | キンググリーンスライム | 風 | |
ブラックゴブリン | 闇 | ||
ブラックゴブリン | 闇 | ||
3 | 壱式機神・蒼翼・改 | 水 | |
4 | ゴルアディ | 光 | |
ブラックゴブリン | 闇 | ||
ブラックゴブリン | 闇 |
獲得可能アイテム
6,720G / 7,680G / 9,600G / 13,440G / 28,800G
備考
大地を揺るがす聖拳Lv5
経験値: / ゴールド:
出現モンスター
バトル | 敵名 | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ポイズンスライム | 風 | |
ポイズンスライム | 風 | ||
ポイズンスライム | 風 | ||
2 | フロストメイジ | 水 | |
アイスメイジ | 水 | ||
アイスメイジ | 水 | ||
3 | キングポイズンスライム | 風 | |
グリーンゴブリン | 風 | ||
グリーンゴブリン | 風 | ||
グリーンゴブリン | 風 | ||
4 | 壱式機神・蒼翼・改 | 水 | |
5 | ゴルアディ | 光 | |
ポイズンスライム | 風 | ||
ポイズンスライム | 風 | ||
ポイズンスライム | 風 |
獲得可能アイテム
7,700G / 8,800G / 11,000G / 15,400G / 33,000G
備考
コメント(2)